
| DirectX10 | DirectX10.1 |
| Shader Model | 4.0 | 4.1 |
| Separate per-MRT blend modes | No | Yes |
| Pixel coverage mask | No | Yes |
| Sample Pattern Selection | No | Yes |
| Cube Map Arrays | No | Yes |
| Min 4x MSAA Required | No | Yes |
| VS Inputs | 16 | 32 |
| Blending | INT8,FP16/32 | INT8/16,FP16/32 |
| Filtering | FP16 | FP32 |
ATI Mobility Radeon | ATI Mobility Radeon | |
| Segment | Mainstream | Performance |
| Stream Processing Units | 40 | 120 |
| Number of Transistors | 181 million | 378 million |
| Manufacturing Process | 55nm | 55nm |
| PCI Express | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 10.1 | 10.1 |
| Unified Shaders | Yes | Yes |
| UVD | Yes | Yes |
| DisplayPort | Yes | Yes |
| HDMI with audio | Yes | Yes |
| Dual-link DVI | Yes | Yes |
| HDCP (keys) | Integrated | Integrated |
| Memory Bus Width | 64-bit | 128-bit |
| Codename | Suffix | GPU Architecture | Branding |
| NB9E | GTX | G92 | Geforce 9800M GTX |
| GT | G94 | Geforce 9800M GTS Geforce 9800M GS | |
| GS | G94 | Geforce 9700M GTS | |
| GE | G96 | Geforce 9700M GT Geforce 9700M GS | |
| NB9P | GT | G96 | Geforce 9650M GT |
| GS | G96 | Geforce 9600M GT | |
| GE2 | G96 | Geforce 9600M GS | |
| GV | G96 | Geforce 9500M GS | |
| NB9M | GS | G98 | Geforce 9400M GS Geforce 9300M GS |
| GE | G98 | Geforce 9200M GS |
|
|
|
































| 欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://www.nb591.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |