Obs 尺寸 分辨率 比率 类型 水平DPI 垂直DPI
1 12.1 1024/768 1.3333 Normal Screen 111.953 83.9648
2 14.0 1280/768 1.6667 Wide Screen 115.649 69.3891
3 14.1 1280/800 1.6667 Wide Screen 114.828 71.7677
4 14.1 1440/900 1.6667 Wide Screen 129.182 80.7387
5 14.1 1024/768 1.3333 Normal Screen 96.073 72.0549
6 14.1 1400/1050 1.3333 Normal Screen 131.350 98.5125
7 15.0 1024/768 1.3333 Normal Screen 90.309 67.7316
8 15.0 1400/1050 1.3333 Normal Screen 123.469 92.6018
9 15.4 1280/800 1.6667 Wide Screen 105.135 65.7094
10 15.4 1680/1050 1.6667 Wide Screen 137.990 86.2436
11 15.4 1920/1200 1.6667 Wide Screen 157.703 98.5641
贡献一个详细的计算结果,
14.1 1024/768 1.3333 Normal Screen 96.073 72.0549 是我们一般使用的屏幕类型,DPI :96/72
供大家选屏幕时参考,DPI说明的是字体大小。。。。 |